適用范圍:
供醫療衛生、醫藥、生物、農業科學及科研單位進行生物培養、儲藏菌種之用。
產品特點:
采用微電腦智能數顯控溫儀、具有PID自整定、溫度修正、定時功能、超溫報警等功能。爬波溫度小,控溫精度高。
內膽采用鏡面不銹鋼,底部加熱,擱板間距可調。箱體采用鋼板,表面靜電噴塑,造型美觀、新穎。
采用磁性密封條,保溫性能好,開關門方便。
技術參數:
型 號 Type | 電源電壓 Power supply voltage | 輸入功率 Input power | 控溫范圍 Temperature control range | 溫度分辨率 Temperature resolution | 溫度波動 Temperature fluctuations | 定時范圍 Timing range | 內膽尺寸 Inner size H×W×D | 容 積 Volume | 外形尺寸 Outline dim H×W×D | 加熱形式 heating form |
GHP-9050A | 220V 50HZ | 320W | RT +5 —65℃ (RT為環境 溫度) RT for envi- ronmental temperature | 0.1℃ | ±0.5℃ | 1-9999min | 400×350×350 | 50L | 750×520×480 | 水套四周加熱 Heat around of water jacket |
GHP-9080A | 470W | 500×400×400 | 80L | 840×570×530 | ||||||
GHP-9160A | 620W | 650×500×500 | 160L | 980×680×640 | ||||||
GHP-9270A | 770W | 750×600×600 | 270L | 1080×780×730 | ||||||
DHP-9015A | 200W | 250×250×250 | 15L | 540×370×380 | 內膽外側 三面加熱 | |||||
DHP-9050A | 300W | 410×350×350 | 50L | 700×470×490 | ||||||
DHP-9080A | 400W | 500×400×400 | 80L | 800×520×540 | ||||||
DHP-9160A | 600W | 650×500×500 | 160L | 940×620×640 | ||||||
DHP-9270A | 900W | 750×600×600 | 270L | 1010×720×740 |
性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH,RT為環境溫度。