適用范圍:
供工礦企業、化驗室、科研單位等作干燥、老化、烘焙熔蠟、滅菌之用。
產品特點:
采用智能液晶屏控溫儀、具有PID自整定、溫度修正、定時功能、超溫報警等功能。爬波溫度小,控溫精度高。
內膽采用鏡面不銹鋼、四角半圓弧過渡,擱板間距可調。箱體采用優異鋼板,表面靜電噴塑,大觀察窗門結構,造型美觀、新穎。
加熱形式為背部加熱,由低噪音高轉速電機和合理的背部風道強制熱風循環,使工作室內的溫度均勻度優于產品標準。
技術參數:
型 號 Type | 電源電壓 Power supply voltage | 輸入功率 Input power | 控溫范圍 Temperature control range | 溫度分辨率Temperature resolution | 溫度波動 Temperature fluctuations | 定時范圍 Timing range | 內膽尺寸 Inner size H×W×D | 容 積 Volume | 外形尺寸 Outline dim H×W×D | 擱 板 Shelf |
DHG-9030AD、9035AD | 220V 50HZ | 1.0/1.2 | RT+10 —250℃ | 0.1℃ | ±1℃ | 1-9999min or hour | 350×350×350 | 40L | 680×490×610 | 2塊2piece |
DHG-9070AD、9075AD | 1.8/2.0 | 450×450×350 | 70L | 780×590×610 | 2塊2piece | |||||
DHG-9140AD、9145AD | 2.2/2.4 | 550×550×450 | 136L | 890×690×710 | 2塊2piece | |||||
DHG-9240AD、9245AD | 3.2/3.5 | 750×600×500 | 225L | 1090×740×760 | 2塊2piece | |||||
DHG-9400AD、9405AD | 4.0/4.5 | 950×700×600 | 380L | 1290×850×860 | 3塊3piece | |||||
DHG-9640AD、9645AD | 380V50HZ | 6.0/6.5 | 1000×800×800 | 640L | 1340×950×1060 | 3塊3piece | ||||
注: 5AD型:溫度范圍:RT+10-300℃,RT指環境溫度 |