適用范圍:
供醫(yī)療衛(wèi)生、醫(yī)藥、生物、農(nóng)業(yè)科學(xué)及科研單位進(jìn)行生物培養(yǎng)、儲藏菌種之用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
智能數(shù)顯控溫儀,具有PID自整定、定時、測量溫度修正、超溫保護(hù)等功能。
內(nèi)膽采用不銹鋼或鋼板制成,底部加熱,升溫速度快。
采用磁性密封條,保溫性能好,開關(guān)門方便。
技術(shù)參數(shù):
型 號 Type | 電源電壓 Power supply voltage | 輸入功率 Input power | 控溫范圍 Temperature control range | 溫度波動 Temperature fluctuations | 定時范圍 Timing range | 內(nèi)膽尺寸 Inner size H×W×D | 容 積 Volume | 外形尺寸 Outline dim H×W×D | 加熱形式 heating form |
JC303A-T、TS | 220V 50HZ | 200W | RT+5— 65℃ (RT為環(huán)境 溫度) RT for envi- ronmental temperature | ±0.5℃ | 1-999min或 1-999hour | 250×250×250 | 15L | 410×460×350 | 底部加熱 Bottom heating |
JC303A-3、3S | 300W | 420×360×360 | 50L | 580×570×460 | |||||
JC303A-4、4S | 400W | 500×400×400 | 80L | 660×610×500 | |||||
JC303A-5、5S | 600W | 600×500×500 | 150L | 770×710×610 | |||||
JC303A-6、6S | 900W | 700×600×600 | 250L | 870×810×710 | |||||
備注:帶“S”為不銹鋼內(nèi)膽。 |
性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH,RT為環(huán)境溫度。